SOLID R - keramický akumulačný krb - Farba: Ambra - príplatková glazúra (60885)
Výrobca: ROMOTOPKód produktu: SOLIDR-50 Doprava a platba
6 329 €
Keramický akumulačný krb SOLID R viac
Varianty50
Farba | Dostupnosť | Cena | Množstvo (ks) | ||
---|---|---|---|---|---|
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 080 € | ||||
Na dopyt | 6 329 € | ||||
Na dopyt | 6 329 € | ||||
Na dopyt | 6 329 € | ||||
Na dopyt | 6 329 € | ||||
Na dopyt | 6 329 € | ||||
Na dopyt | 6 329 € | ||||
Na dopyt | 6 329 € | ||||
Na dopyt | 6 329 € | ||||
Na dopyt | 6 329 € | ||||
Na dopyt | 6 329 € | ||||
Na dopyt | 6 329 € | ||||
Ďalej |
Keramické akumulačné krby SOLID
Sálavé vykurovanie vo vyváženom pomere s prúdením teplého vzduchu sú splneným cieľom konštruktérov keramických krbov SOLID. Tento výrobok charakterizujú čisté línie, precízne remeselné spracovanie a ručne vyrábané keramické veľkoformátové kachle.
Kombinovaný spôsob vykurovania keramických krbov SOLID je založený na odovzdávaní tepelnej energie sálaním a súčasným prúdením teplého vzduchu. V spodnej časti keramického krbu sa nasáva studený vzduch, ktorý postupne prechádza celým krbom až do jeho vrchného priestoru, kde už ohriaty pozvoľna vystupuje do interiéru. Systém je navrhnutý tak, aby odovzdávanie tepla sálaním bolo prioritou a prúdenie vzduchu, alebo konvekcia, potom príjemným doplnkom. Všetko funguje úplne automaticky. Všetky typy keramických krbov je možné vybaviť akumulačným výmenníkom, ktorý zvyšuje celkovú účinnosť krbu a uchováva tak ešte viac tepelnej energie na jej následné odovzdávanie. Kachľové krby SOLID A sú navyše vybavené akumulačným výmenníkom, ktorý uchováva tepelnú energiu, aby ju následne odovzdával do vykurovaného priestoru. Keramický obklad je na všetkých štyroch stranách. V ponuke sú tri typy kachľových krbov, a to s rovným kúreniskom alebo s rohovým ľavým a pravým. Typ SOLID FN sa od radu F odlišuje použitím štruktúrovaných kachieľ na bočných stranách krbu. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami, v štandardnom vyhotovení s roštom s možnosťou zmeniť ho na variant bez roštu. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN zvyšuje celkovú účinnosť krbu. Výstup spalín je štandardne možný horným alebo zadným odvodom. Vďaka sekundárnemu prívodu vzduchu na vnútornú plochu skla dvierok sa účinne zabraňuje usadzovaniu nečistôt. Čistému pohľadu na oheň tak nič nebráni. Primárny a sekundárny prívod vzduchu sa reguluje jediným ovládacím prvkom. Dostatočný prísun vzduchu na optimálne spaľovanie zabezpečuje systém CPV – centrálny prívod vzduchu z exteriéru. Na pripojenie CPV zo spodnej časti (z podlahy) je pre varianty "Z" (SOL F Z, SOL F A Z, SOL FN Z, SOL FN A Z, SOL L Z, SOL L A Z, SOL R Z, SOL R A Z) nutné použiť systémový prvok AIRBOX 01 – ide o voliteľné príslušenstvo.
TECHNICKÉ PARAMETRE
výška: | 1826 mm |
šírka: | 722 mm |
hĺbka: | 456 mm |
výška dvierok: | 407 mm |
šírka dvierok: | 578 mm |
hĺbka dvierok: | 307 mm |
hmotnosť: | 303 kg |
regulovateľný výkon: | 2,9-7,4 kW |
priemer dymovodu: | 150 mm |
priemer dymového hrdla: | 150 mm |
priemer CPV: | 125 mm |
výška osi zadného vývodu: | 1519 mm |
ťah: | 11 Pa |
účinnosť: | 85,7 % |
priemerná spotreba dreva: | 1,6 kg/h |
Zvýraznené položky sú povinné.