Katalóg tovaru
Cenové rozpätie: od 3,90 € do 26,50 €
Šamotové platne - kachliarsky šamot
Je nám ľúto, žiadne recenzie nezodpovedajú vašim aktuálnym výberom
Šamotové platne slúžia na vymurovanie a obloženie ohnísk, spaľovacích komôr a ťahov v kachľových peciach, krboch a sporákoch. Hodia sa aj na výmenu poškodených platní v krbových kachliach, ak rozmer a hrúbka zodpovedajú pôvodnému dielu. Platne sa vyrábajú ťahaním (extrúziou), majú preto rovnomernú štruktúru a presné rozmery.
| Objemová hustota | 1,95 g/cm³ | DIN EN 993-1 |
| Pórovitosť | 28 % | DIN EN 993-1 |
| Žiaruvzdornosť | ISO 170 | DIN EN 993-12 |
| Pevnosť v tlaku za studena | 25 MPa | DIN EN 993-5 |
| Odolnosť voči tepelným šokom | 30 cyklov | DIN 51068 |
| Tepelná vodivosť | 0,90 / 0,95 / 1,00 / 1,05 / 1,11 W/mK pri 200 / 400 / 600 / 800 / 1000 °C |
DIN EN 993-14 |
| Al₂O₃ / Fe₂O₃ | 37 % / 2,2 % |
| 250 × 124 × 30 mm | cca 1,8 kg |
| 400 × 200 × 25 mm | cca 3,9 kg |
| 400 × 200 × 30 mm | cca 4,7 kg |
| 400 × 200 × 40 mm | cca 6,2 kg |
| 400 × 300 × 40 mm | cca 9,4 kg |
| 500 × 250 × 60 mm | cca 14,6 kg |
| 500 × 300 × 30 mm | cca 8,8 kg |
| 500 × 300 × 40 mm | cca 11,7 kg |
| 600 × 300 × 30 mm | cca 10,5 kg |
Tenšie platne (25–30 mm) sú na obklad stien ohniska, hrubšie (40–60 mm) na dno ohniska a namáhané časti.
Všetok šamot nájdete v kategórii Šamotové a akumulačné tehly.
Technické údaje sú priemerné hodnoty z laboratórnych skúšok podľa noriem DIN, EN a ISO. Môžu sa líšiť podľa výrobnej šarže a formátu, preto nie sú garantovanými hodnotami každého kusu.