Výrobca: ROMOTOPKód produktu: P00257-15 Doprava a platba
3 702 €
centrálny prívod vzduchu z exteriéru viac
Varianty51
Farba | Dostupnosť | Cena | Množstvo (ks) | ||
---|---|---|---|---|---|
Na sklade | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Predpokladaný termín dodania 08/2023 | 3 702 € | ||||
Ďalej |
Čaro ohňa v rovnováhe s proporciami a technikou. Keramický krb HELIA je nižší variant modelu SOLID, ktorý perfektne padne do menších interiérov. HELIA ponúka doslova široký pohľad na oheň vďaka väčšiemu sklu dvierok, v prípade rohových variantov potom ešte aj z bočnej strany. Krby HELIA sú obložené ručne vyrábanou keramikou.
Keramický obklad krbu je na troch pohľadových stranách. Keramické krby HELIA sú ponúkané s kúreniskom rovným alebo rohovým v ľavom a pravom vyhotovení. Hodia sa aj pre nízkoenergetické domy. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami, v štandardnom vyhotovení s roštom s možnosťou zmeniť ho na variant bez roštu. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN zvyšuje celkovú účinnosť krbu. Výstup spalín je štandardne možný horným alebo zadným odvodom. Vďaka sekundárnemu prívodu vzduchu na vnútornú plochu skla dvierok sa účinne zabraňuje usadzovaniu nečistôt. Čistému pohľadu na oheň tak nič nebráni. Primárny a sekundárny prívod vzduchu sa reguluje jediným ovládacím prvkom. Dostatočný prísun vzduchu na optimálne spaľovanie zabezpečuje systém CPV – centrálny prívod vzduchu z exteriéru.
Technické parametre:
výška: | 1412 mm |
šírka: | 722 mm |
hĺbka: | 461 mm |
hmotnosť: | 244 kg |
regulovateľný výkon: | 2,4-7,0 kW |
priemer dymovodu: | 150 mm |
priemer dymového hrdla: | 150 mm |
priemer CPV: | 125 mm |
výška osi zadného vývodu: | 1253 mm |
ťah: | 10 Pa |
účinnosť: | 83,6 % |
priemerná spotreba dreva: | 1,3 kg/h |
Zvýraznené položky sú povinné.