LAREDO 01 AKUM - keramika, plech, rádiusové sklo - Farba: Jasmín (60100)
Výrobca: ROMOTOPKód produktu: LAREDO01AKUM-8 Doprava a platba
1 974 €
Akumulačné krbové kachle LAREDO s keramickými stranami a plechovým vrchom spolu s rádiusovým sklom. viac
Varianty20
Farba | Dostupnosť | Cena | Množstvo (ks) | ||
---|---|---|---|---|---|
Na sklade | 1 974 € | ||||
Na sklade | 1 974 € | ||||
Na sklade | 1 974 € | ||||
Na sklade | 1 974 € | ||||
Na sklade | 1 974 € | ||||
Na sklade | 1 974 € | ||||
Na dopyt | 1 974 € | ||||
Na dopyt | 1 974 € | ||||
Na sklade | 1 974 € | ||||
Na dopyt | 1 974 € | ||||
Na sklade | 1 974 € | ||||
Na dopyt | 1 974 € | ||||
Na dopyt | 1 974 € | ||||
Na dopyt | 1 974 € | ||||
Na dopyt | 1 974 € | ||||
Na dopyt | 1 974 € | ||||
Na dopyt | 1 974 € | ||||
Na dopyt | 1 974 € | ||||
Na dopyt | 1 974 € | ||||
Na dopyt | 1 974 € | ||||
Ďalej |
LAREDO AKUM sú elegantné po všetkých stránkach. Dizajnové sklo na celé dvere s antikorovými prvkami a akumuláciou, ktorá maximálne zhodnotí teplo uvoľnené počas kúrenia.
Akumulačné krbové kachle sú vhodné pre nízkoenergetické domy. Dvierka kachlí majú dizajnovo potlačené veľkoplošné zasklenie. Disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. V štandarde je možné zapojenie horného alebo zadného odvodu spalín. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. V spodnej časti kachlí je uzatvárateľný priestor, ktorý umožňuje uskladnenie menšej zásoby dreva alebo krbového náradia. Do kachlí možno dokúpiť akumulačné prvky, ktoré sálajú teplo až 5,5 h. Dizajn umocňujú leštené antikorové ovládacie prvky a celosklenené dvierka kachlí.
TECHNICKÉ PARAMETRE
výška: | 1312 mm |
šírka: | 528 mm |
hĺbka: | 398 mm |
hmotnosť: | 142 kg |
regulovateľný výkon: | 2,0-6,5 kW |
priemer dymovodu: | 150 mm |
priemer dymového hrdla: | 150 mm |
priemer CPV: | 125 mm |
výška osi zadného vývodu: | 863/1133 mm |
ťah: | 12 Pa |
účinnosť: | 80,5 % |
priemerná spotreba dreva: | 1,2 kg/h |
Zvýraznené položky sú povinné.